Подвес K-FLEX 25×108 ST AL CLAD
Подвес K-FLEX 25×108 ST AL CLAD с толщиной слоя теплоизоляции 25 мм и диаметром 108 мм применяется в вентиляционных системах с целью предотвращения термических мостов и связанных с ними теплопотерь.
Подвесы ST AL CLAD представляют собой изоляционные элементы из двух полуцилиндров из высокоплотного пенополиуретана. Они имеют эластомерное покрытие из каучука марки ST с паронепроницаемой оболочкой и защитным слоем AL CLAD. Установка изделий выполняется путем их фиксации в местах крепления трубопроводов с помощью стальных хомутов.
Технические характеристики
| Название | Толщина, мм | Диаметр, мм | Кол-во в упаковке, шт. |
| Подвес K-FLEX 25×018 ST AL CLAD | 25 | 18 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×022 ST AL CLAD | 25 | 22 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×028 ST AL CLAD | 25 | 28 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×035 ST AL CLAD | 25 | 35 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×042 ST AL CLAD | 25 | 42 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×048 ST AL CLAD | 25 | 48 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×054 ST AL CLAD | 25 | 54 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×060 ST AL CLAD | 25 | 60 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×064 ST AL CLAD | 25 | 64 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×067 ST AL CLAD | 25 | 67 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×070 ST AL CLAD | 25 | 70 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×076 ST AL CLAD | 25 | 76 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×080 ST AL CLAD | 25 | 80 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×089 ST AL CLAD | 25 | 89 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×102 ST AL CLAD | 25 | 102 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×108 ST AL CLAD | 25 | 108 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×114 ST AL CLAD | 25 | 114 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×125 ST AL CLAD | 25 | 125 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×133 ST AL CLAD | 25 | 133 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×140 ST AL CLAD | 25 | 140 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×160 ST AL CLAD | 25 | 160 | 1 |
Описание и характеристики
Подвес K-FLEX 25×114 ST AL CLAD с толщиной слоя теплоизоляции 25 мм и диаметром 114 мм применяется в вентиляционных системах с целью предотвращения термических мостов и связанных с ними теплопотерь.
Подвесы ST AL CLAD представляют собой изоляционные элементы из двух полуцилиндров из высокоплотного пенополиуретана. Они имеют эластомерное покрытие из каучука марки ST с паронепроницаемой оболочкой и защитным слоем AL CLAD. Установка изделий выполняется путем их фиксации в местах крепления трубопроводов с помощью стальных хомутов.
Технические характеристики
| Название | Толщина, мм | Диаметр, мм | Кол-во в упаковке, шт. |
| Подвес K-FLEX 25×018 ST AL CLAD | 25 | 18 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×022 ST AL CLAD | 25 | 22 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×028 ST AL CLAD | 25 | 28 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×035 ST AL CLAD | 25 | 35 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×042 ST AL CLAD | 25 | 42 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×048 ST AL CLAD | 25 | 48 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×054 ST AL CLAD | 25 | 54 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×060 ST AL CLAD | 25 | 60 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×064 ST AL CLAD | 25 | 64 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×067 ST AL CLAD | 25 | 67 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×070 ST AL CLAD | 25 | 70 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×076 ST AL CLAD | 25 | 76 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×080 ST AL CLAD | 25 | 80 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×089 ST AL CLAD | 25 | 89 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×102 ST AL CLAD | 25 | 102 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×108 ST AL CLAD | 25 | 108 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×114 ST AL CLAD | 25 | 114 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×125 ST AL CLAD | 25 | 125 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×133 ST AL CLAD | 25 | 133 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×140 ST AL CLAD | 25 | 140 | 1 |
| Подвес K-FLEX 25×160 ST AL CLAD | 25 | 160 | 1 |






