Трубка K-FLEX 19×048-2 ST
Технические характеристики
| Модель | Трубка K-Flex 19×048-2 ST |
| Толщина изоляции | 19 мм |
| Единица измерения | пог. м |
| Количество в упаковке | 90—496 пог. м |
| Объем упаковки | 0.27 куб.м |
| Минимальное количество отгрузки | 2 пог. м |
| Длина трубки | 2 м |
| Температура применения | от -50ºС до +105ºС |
| Теплопроводность | λ0 ºC ≤ 0,038 В/(м·К) |
| Сопротивление диффузии пара | µ ≥ 7.000 |
| Группа горючести | Г1 |
| Плотность | 40 кг/м³ |
| Вид изоляции | Трубки |
| Материал | Вспененный синтетический каучук |
Описание и характеристики
| Торговая марка | K-Flex |
| Модель | Трубка K-Flex ST |
| Тип | Трубка |
| Длина, м | 2 м |






