Трубка K-FLEX 19×060-1 ST AL CLAD
Технические характеристики
| Модель | Трубка K-Flex 19×060-1 ST AL CLAD |
| Толщина изоляции | 19 мм |
| Единица измерения | пог. м |
| Количество в упаковке | 4—99 пог. м |
| Объем упаковки | 0.16 куб.м |
| Минимальное количество отгрузки | 1 пог. м |
| Длина трубки | 1 м |
| Температура применения | от -25 до +75 |
| Теплопроводность | λ0 ºC ≤ 0,038 В/(м·К) |
| Сопротивление диффузии пара | µ ≥ 7.000 |
| Группа горючести | Г1 |
| Плотность | 40 кг/м³ |
| Вид изоляции | Трубки |
Описание и характеристики
| Торговая марка | K-Flex |
| Модель | Трубка K-Flex ST AL CLAD |
| Тип | Трубка |
| Длина, м | 1 м |






